Lodgy propose des motorisations essence et Diesel pour le meilleur plaisir de conduite.
Diesel (2) | ||||
Blue dCi 95 | à partir de 13.237,44 € * | à partir de 14.687,85 € * | ||
Blue dCi 115 | à partir de 15.654,8 € * | à partir de 16.621,73 € * | ||
Essence (2) | ||||
TCe 100 GPF | à partir de 13.237,44 € * | à partir de 14.687,85 € * | à partir de 15.654,8 € * | |
TCe 130 GPF | à partir de 15.654,8 € * | à partir de 16.621,73 € * | ||
Prix catalogue conseillé TVAc
performances - consommations :
performances - consommations :
Dacia Lodgy en détail